| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php | ||
| Title | Accueil - Paroisse St-Joachim de |
| Description | La saison de La paroisse St-Joachim de Pointe-Claire, fondée en 1713, couvre le territoire de trois villes : Pointe-Claire, Beaconsfield et Kirkland qui comptent ensemble une population d’environ 75,000 personnes originaires d’une trentaine de communautés |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.86.93 |
| Location | United States |
|
Euro€357,091
Dernière mise à jour: 2022-10-11
saintjoachim.org a un classement mondial Semrush de 29,640,418. saintjoachim.org a une valeur estimée à € 357,091, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. saintjoachim.org reçoit environ 41,203 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 104.21.86.93.Selon SiteAdvisor, saintjoachim.org est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€357,091 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€330 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€9,889 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€118,664 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 2,747 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| saintjoachim.org. | A | 300 | IP: 104.21.86.93 |
| saintjoachim.org. | A | 300 | IP: 172.67.217.104 |
| saintjoachim.org. | AAAA | 297 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:d968 |
| saintjoachim.org. | AAAA | 297 | IPV6: 2606:4700:3035::6815:565d |
| saintjoachim.org. | NS | 21600 | NS Record: linda.ns.cloudflare.com. |
| saintjoachim.org. | NS | 21600 | NS Record: lynn.ns.cloudflare.com. |
| saintjoachim.org. | MX | 300 | MX Record: 10 mx01.ionos.com. |
| saintjoachim.org. | MX | 300 | MX Record: 10 mx00.ionos.com. |
| saintjoachim.org. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=NxaeBh9KhYYy3w5oYu7-lesakWQ8VuvdY2-bBr53F0I |
| Accueil Sacrements et services Catéchèses Vie chrétienne Bénévolat Dons Sélectionner une page La saison de l’alose par Alain Roy | 18 Avr 2022 | Message pastoral Ami-e-s de St-Joachim, Aimez-vous la pêche? De la mi-mai à la mi-juin, ne manquez pas la montaison de l’alose savoureuse. Ce poisson de la famille du hareng quitte l’océan Atlantique pour remonter le fleuve St-Laurent, puis la rivière des Prairies et l’Outaouais. Elle rejoint le lieu de frai pour se reproduire. Cette migration s’appelle le "homing", le retour chez soi. Or, à la hauteur du boulevard Pie-IX, le barrage du même nom bloque la remontée. Les ingénieurs avaient prévu l’affaire. Ils ont aménagé une passe migratoire pour contourner le barrage. On observe le même phénomène à Matane... lire plus Messe du dimanche en ligne Dons en ligne Invitation : Colloque paroissial pour le synode samedi 28 mai, 10h M. le curé vous invite à participer samedi 28 mai de 10h à midi,... lire plus Campagne de Dîme Notre campagne de dîme |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 03 Feb 2022 10:15:10 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
x-redirect-by: WordPress
location: https://www.saintjoachim.org/
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=gSaR71rdlkqh5hnmRxZ2HRNTjPAlpiGqT%2B%2BLTqmLRt5G9gcbQrvp59%2FGTCcWLWkuyyTdrZ1iVCaabILWt6cLGgo7jLE3CrXHwUGUxW%2FktNs5fcuNiQ2UfEVhshHj%2FIXOcZWuv%2BiqycnE%2FL17kgm%2B"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6d7ae57d4eab9267-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Thu, 03 Feb 2022 10:15:12 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
link:
|
WHOIS LIMIT EXCEEDED - SEE WWW.PIR.ORG/WHOIS FOR DETAILS |